Sezon 2026/27 · terminy do 20 grudnia 2026 · sprawdzono 08.11.2026
Terminy prognozowane nie są potwierdzeniami operatorów. Kilometry oznaczają pełną ofertę ośrodka; odległości to obliczenia samochodem z centrum Częstochowy (OSRM / OpenStreetMap). Dostępność tras sprawdź u operatora. Kreska oznacza brak liczby w użytym źródle.
| Ośrodek | Otwarcie | Dojazd | Górny punkt | Liczba tras | Długość tras | Źródła i szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitztal Glacier Tyrol · Alpy Ötztalskie | 26.09.2026 Ogłoszony | 984 km | 3440 m | — | 41 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagiDane dotyczą lodowca, bez sąsiedniego Rifflsee. Operator zapowiedział jazdę od 26 września. Liczby tras nie podano w użytym źródle. |
| Hintertux Glacier Tyrol · Dolina Zillertal | 02.10.2026 Ogłoszony | 907 km | 3250 m | — | 64 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagi64 km to pełna oferta zimowa. Jesienią dostępny jest jej fragment. Liczbę tras sprawdź na aktualnej mapie operatora. |
| Stubai Glacier Tyrol · Dolina Stubaital | 09.10.2026 Ogłoszony | 927 km | 3210 m | 36 | 65 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagiTermin według oficjalnego sklepu: sezon 9.10.2026–17.05.2027. Aktualne dane operatora: 36 odcinków (29 tras i 7 ski routes). 65 km obejmuje 18 km ski routes oraz 8 km infrastruktury, m.in. snowpark i strefy szkoleniowe; nie oznacza 65 km przygotowanych tras otwartych każdego dnia. |
| Kitzsteinhorn / Maiskogel Salzburg · Kaprun | 10.10.2026 Ogłoszony | 824 km | 3029 m | 62 | 61 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagi10 października dotyczy lodowca Kitzsteinhorn, nie całego Maiskogla. Kilometry i wyciągi wg operatora; 62 oznaczone odcinki i najdłuższa trasa wg Skiinfo dla całego kompleksu. |
| Kasina Ski Małopolskie · Beskid Wyspowy | 21.11.2026 Prognoza | 205 km | 904 m | 4 | 2.89 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagi21 listopada to prognoza OnTheSnow, bez potwierdzenia operatora. Łączną długość obliczono z czterech tras operatora: 1450 + 1000 + 350 + 90 m. |
| Master Ski Tylicz Małopolskie · Beskid Sądecki | 21.11.2026 Prognoza | 298 km | 662 m | 12 | 9.5 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagiTermin prognozowany przez OnTheSnow. 12 tras i 1,35 km wg informacji turystycznej Krynicy; 9,5 km i wysokości wg skionline. Zakresy ośrodka w bazach mogą się różnić. |
| Kotelnica Białczańska Małopolskie · Białka Tatrzańska | 28.11.2026 Prognoza | 242 km | 910 m | 26 | 19.7 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagiTermin jest prognozą. Parametry Skiinfo odnoszą się do połączonego terenu Białki (Kotelnica, Bania i połączenie z Kaniówką); operator samej Kotelnicy podaje 14 km. |
| Czarna Góra Resort Dolnośląskie · Masyw Śnieżnika | 28.11.2026 Prognoza | 266 km | 1205 m | 14 | 14 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagiTermin prognozowany. 14 tras / 14 km wg informacji powiatu kłodzkiego. 1205 m oznacza szczyt Czarnej Góry; górna stacja kolei leży poniżej niego. |
| Jaworzyna Krynicka Małopolskie · Krynica-Zdrój | 28.11.2026 Prognoza | 297 km | 1114 m | 15 | 13 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagi28 listopada to termin prognozowany, zależny od warunków. Parametry opisują pełny teren ośrodka. |
| Jasná · Chopok Słowacja · Niżne Tatry | 28.11.2026 Ogłoszony | 331 km | 2004 m | 41 | 55.8 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagiOperator ogłosił Winter Jasná Opening na 27–28 listopada; 28.11 to sobotni program na stokach. To zapowiedź wydarzenia, a dostępność poszczególnych tras zależy od pogody. Parametry wg Skiinfo. |
| Zieleniec Sport Arena Dolnośląskie · Góry Orlickie | Początek grudnia Plan orientacyjny | 295 km | 1025 m | 48 | 23 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagiOperator celuje w początek grudnia, bez podania dnia. To plan orientacyjny, zależny od temperatur i opadów. Kalendarz OnTheSnow wskazuje wcześniej 28 listopada; pierwszeństwo ma zapowiedź operatora. Do sortowania przyjęto początek przedziału 1–10 grudnia, a do filtra dat jego koniec. 48 tras obejmuje także krótkie łączniki. |
| Beskid Sport Arena Śląskie · Szczyrk | 05.12.2026 Prognoza | 158 km | 840 m | 4 | 3.2 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagi5 grudnia to prognoza OnTheSnow. Parametry wg prezentacji operatora; otwarcie sezonu nie oznacza dostępności wszystkich tras. |
| Szczyrk Mountain Resort Śląskie · Beskid Śląski | 12.12.2026 Prognoza | 160 km | 1232 m | 20 | 36.5 km | Dojazd · Termin · ParametryUwagi12 grudnia to aktualna prognoza OnTheSnow, a nie potwierdzenie operatora. Parametry wg Skiinfo. Część baz podaje inne długości zależnie od wliczonych połączeń z COS. |
© autorzy OpenStreetMap · Obliczenia tras: OSRM. Zestawienie jest aktualizowane redakcyjnie, nie w czasie rzeczywistym.